| Année | Saison | Réalisation |
| 2009 | Automne | Inde / Mukut Parbat |
| 2008 | Automne | Antarctique / Holstin |
| 2007 | Été | Groenland / Inlandsis |
| 2006 | Hiver | Nouvelle-Zélande / Mont Cook, Mont Aspiring |
| 2005 | Automne | Chili / San Lorenzo |
| 2005 | Hiver | Mali / La Main de Fatma |
| 2004 | Été | Kirghiztan / Pic Sabor |
| 2003 | Été | Tibet / Shishapangma |
| 2002 | Été | Chine / Minya Konka |
| Hiver | Inde / Garhwal | |
| 2001 | Printemps | Canada / Ouverture de la voie « Sous l’oeil de nanouk » au Pic Alain Estève en Terre de Baffin |
| Printemps | Groenland / Traversée du Groenland en autonomie en coopération avec la Marine Nationale | |
| Hiver | Iles Kerguelen / 2ème ascension du Mont Ross | |
| 2000 | Printemps | Népal / Ascension du Nilgiri Nord Est 6750m |
| Été | USA / Ascensions dans le massif du Yosemite et en Sierra Nevada | |
| 1999 | Printemps | Inde / Expédition au Garhwal. Plusieurs ascensions dont l’arête Est du Shivling |
| 1998-1999 | Hiver | Antarctique / Raid en autonomie au Pôle Sud 1300 km |
| 1997 | Automne | Antarctique / Expédition dans la chaîne des Monts Ellsworth. Ouverture de plusieurs voies et raid en autonomie |
| 1996 | Hiver | Pôle Nord / Raid en autonomie, 1000 km. 1ère française, 3ème mondiale |
| 1995 | Hiver | Canada / Terre de Baffin. Raid de 180 km Russie / Banquise russe. Raid de 100 km Groenland / Traversée, raid de 1 016 km en autonomie complète |
Palmarès







